Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
HR V: | 28 | Đường kính: | 500-3000 mm |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 500-800-1200-1500 mm | Các ngành công nghiệp áp dụng: | Công trình xây dựng |
Đáy: | Đơn đôi | Vật chất: | Thép hợp kim Q345B 45 # |
Điểm nổi bật: | cleaning bucket piling,rock core barrel |
Kết cấu cường độ cao Phụ kiện thùng đóng cọc Thay thế được trang bị nhiều bit khác nhau
Rock Khoan Xô sử dụng thép carbon cao và góc khoan đặc biệt để giữ cường độ và hiệu quả khoan. Chúng được sử dụng để khoan trên cát, sỏi lên đá dày đặc, yếu và đá cứng trung bình.
Đường kính khoan | Đường kính vỏ | Chiều dài vỏ | Độ dày vỏ | Răng Qty | Cắt đơn | Cắt đôi |
mm | mm | mm | mm | chiếc | Cân nặng kg | Cân nặng kg |
600 | 550 | 1200 | 16 | 5 + 2 | 712 | 682 |
700 | 650 | 1200 | 1620 | 6 + 2 | 866 | 826 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 7 + 2 | 971 | 921 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 10 + 1 | 1130 | 1061 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 8 + 4 + 2 | 1280 | 1190 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 10 + 4 + 2 | 1440 | 1360 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 10 + 4 + 2 | 1643 | 1513 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 12 + 4 + 2 | 1938 | 1778 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 13 + 4 + 2 | 2100 | 1919 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 14 + 4 + 2 | 2304 | 2164 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 16 + 4 + 2 | 2668 | 2428 |
1700 | 1600 | 1000 | 16/20 | 16 + 4 + 4 | 2535 | 2405 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 18 + 4 + 4 | 3207 | 2957 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 20 + 4 + 4 | 3567 | 3247 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 22 + 4 + 4 | 4137 | 3787 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 24 + 4 + 4 | 4716 | 4236 |
1. Xô thẳng dài tránh khoan lỗ nghiêng.
2. Cấu trúc siêu sức mạnh cho vỏ, tấm dẫn hướng, vv, làm tăng vòng đời của xô.
3. Sắp xếp so le các mũi khoan đá.
4. Dải dẫn hướng được bố trí trên bề mặt của xô có thể tránh dụng cụ khoan bị hút bởi áp lực.