Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Thích hợp: | Máy đào 23-30 t | Cách sử dụng: | Công cụ máy xúc đào |
---|---|---|---|
Tên: | Đầu nối khớp nối nhanh | ứng dụng: | Thường xuyên thay đổi công cụ máy xúc |
Đường kính pin: | 80-90 mm | Trọng lượng: | 420-430 kg |
Điểm nổi bật: | excavator tilt hitch,excavator quick attachm |
Tilt Hitch Máy đào đính kèm Cài đặt nhanh Khả năng chịu mài mòn tốt
Grab thủy lực là một thiết bị hiệu quả cao để xử lý thép phế, sắt, khoáng, rác hoặc vật liệu lớn bất thường khác thay thế con người trong nhiều điều kiện khác nhau. Đường cong hàm được thiết kế độc đáo là hoàn hảo để lấy thép phế, sắt và vật liệu lớn không đều khác. 2-6 hàm, mỗi hàm được truyền bởi một xi lanh dầu riêng lẻ để đảm bảo các vật liệu sẽ không bị rò rỉ.
Hydrauilc lấy thuộc về sản phẩm kết cấu thủy lực. Nó được kết hợp bởi xi lanh thủy lực, gầu ngoạm (hàm), cột kết nối, tấm tai, nút bịt tai, răng xô, khối răng và các phụ tùng khác. Các bộ phận lái chính là xi lanh dầu thủy lực. Máy đào sử dụng túm thủy lực được chia thành hai loại quay và không quay. Chốt không quay sử dụng đường ống dẫn dầu máy xúc, nghĩa là không cần thêm van thủy lực và đường ống. Ngoài ra, trục quay cần khối van thủy lực bổ sung và đường ống vận hành.
Mô hình | Đơn vị | KDK45 | KDK50 | KDK65 | KDK80 | KDK90 | BYK100 | KDK120 |
Tổng chiều dài | Ừm | 397 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1173 |
Chiều cao tổng thể | Ừm | 246 | 307 | 310 | 397 | 492 | 574 | 558-610 |
Chiều rộng tổng thể | Ừm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
Ghim vào khoảng cách trung tâm pin | Ừm | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Cẳng tay mở rộng | Ừm | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Khoảng cách có thể thu vào của xi lanh dầu | Ừm | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
Khoảng cách từ trên xuống dưới | Ừm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
Đường kính pin | Ừm | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
Cân nặng | Kilôgam | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
Áp lực công việc | Kg / cm2 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
Lưu lượng dầu cần thiết | L / phút | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Máy xúc phù hợp | Tấn | 1,5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
1. Ứng dụng: Để thay đổi nhanh chóng tất cả các loại phụ kiện máy xúc (như xô, máy cắt, cắt, v.v.). Với cài đặt nhanh và hiệu quả cao
2. Nhanh chóng có sẵn cho nhiều loại máy xúc
3. Độ tin cậy và an toàn
4. Hiệu quả cao
5. Quy trình sản xuất tiên tiến và công nghệ sản xuất
Ứng dụng: Để thay đổi nhanh chóng tất cả các loại phụ kiện máy xúc (như xô, máy cắt, cắt, v.v.). Với cài đặt nhanh và hiệu quả cao.